skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
30 Charles Edwards 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Xavier Jorinscay 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Aiden Griffith 5 0 1 1 0 0 0 0 0
34 Shane Calpin 6 1 1 2 0 0 0 0 0
Bench Bench 10 6 0 6 1 0 1 2 0
82 Hunter Spicher 11 8 5 13 0 0 6 12 1
8 Max Cafazza 11 1 1 2 0 0 0 0 0
24 Clayton Edwards 12 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Xavier Jorinscay 13 3 3 6 0 0 0 0 0
59 Wyatt Trexler 15 2 3 5 0 0 2 4 0
9 Jeremy Smulik 15 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Owen Martin 16 5 4 9 0 1 4 8 0
99 Austin Semelsberger 16 12 12 24 0 0 8 18 1
42 Andrew Yarina 16 4 0 4 0 0 1 2 1
19 Kayden Park 17 5 6 11 0 0 7 14 0
89 Thomas Smith 17 5 6 11 0 0 1 2 1
66 Brooks Stormer 17 3 3 6 0 0 0 0 0
16 Logan Kukla 17 0 3 3 0 0 0 0 0
27 Benjamin Lundberg 18 10 15 25 0 0 8 16 2
26 Carter Heeney 18 0 3 3 0 0 8 18 0
2 Jett Williams 18 3 5 8 0 0 4 8 0
21 Brayden Rado 18 7 6 13 0 0 2 4 2
15 Karter Cuppett 18 8 5 13 0 0 3 14 0
97 Logan Holley 18 1 5 6 0 0 8 24 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
71 Xavier Jorinscay 1 51:00 0 1 0 39 32 7 7.00 .821 0
97 Carter Martin 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
36 Xavier Jorinscay 10 213:57 2 2 0 68 59 9 2.15 .868 1
30 Charles Edwards 15 695:33 7 6 0 309 268 41 3.01 .867 2

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
30 Charles Edwards 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Xavier Jorinscay 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Aiden Griffith 5 0 1 1 0 0 0 0 0
34 Shane Calpin 6 1 1 2 0 0 0 0 0
Bench Bench 10 6 0 6 1 0 1 2 0
82 Hunter Spicher 11 8 5 13 0 0 6 12 1
8 Max Cafazza 11 1 1 2 0 0 0 0 0
24 Clayton Edwards 12 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Xavier Jorinscay 13 3 3 6 0 0 0 0 0
59 Wyatt Trexler 15 2 3 5 0 0 2 4 0
9 Jeremy Smulik 15 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Owen Martin 16 5 4 9 0 1 4 8 0
99 Austin Semelsberger 16 12 12 24 0 0 8 18 1
42 Andrew Yarina 16 4 0 4 0 0 1 2 1
19 Kayden Park 17 5 6 11 0 0 7 14 0
89 Thomas Smith 17 5 6 11 0 0 1 2 1
66 Brooks Stormer 17 3 3 6 0 0 0 0 0
16 Logan Kukla 17 0 3 3 0 0 0 0 0
27 Benjamin Lundberg 18 10 15 25 0 0 8 16 2
26 Carter Heeney 18 0 3 3 0 0 8 18 0
2 Jett Williams 18 3 5 8 0 0 4 8 0
21 Brayden Rado 18 7 6 13 0 0 2 4 2
15 Karter Cuppett 18 8 5 13 0 0 3 14 0
97 Logan Holley 18 1 5 6 0 0 8 24 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
71 Xavier Jorinscay 1 51:00 0 1 0 39 32 7 7.00 .821 0
97 Carter Martin 4 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
36 Xavier Jorinscay 10 213:57 2 2 0 68 59 9 2.15 .868 1
30 Charles Edwards 15 695:33 7 6 0 309 268 41 3.01 .867 2