skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
17 Matthew Fitzgerald 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 John Olsen 2 0 1 1 0 0 1 2 0
7 Tyson Schrenk 5 0 1 1 0 0 1 2 0
48 Bennett Schrenk 7 2 0 2 0 0 0 0 0
8 Carter Fozard 10 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Braylan Covol 14 3 5 8 0 0 0 0 0
72 Rees Engel 15 13 6 19 0 1 7 25 0
81 Colin Wible 15 8 5 13 0 0 1 2 0
58 Tyler Morrison 15 4 7 11 0 0 2 4 0
40 Samuel Palmer 15 2 7 9 1 0 4 16 0
86 Alex McGuire 16 14 16 30 3 0 1 2 2
3 Luke Janac 16 8 24 32 0 0 3 6 2
50 Joseph Franklin 17 2 7 9 1 0 10 28 0
29 Zander Faust 17 27 10 37 1 4 4 8 5
71 Brennan Lehmann 17 3 2 5 0 1 0 0 0
21 David Lee 18 9 11 20 0 0 3 6 1
66 Thomas Hay 18 18 14 32 3 0 5 10 2
18 Peyton Hendrick 18 5 10 15 0 0 1 2 0
2 Gavin Smarkusky 18 2 5 7 0 0 1 2 0
68 Jack Messina 18 11 5 16 0 0 3 6 1
46 Cameron Detwiler 18 5 5 10 0 0 1 2 0
15 John-Paul Hay 18 11 12 23 0 0 2 4 1
20 Clayton Landis 18 3 5 8 0 0 1 2 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
50 Joseph Franklin 1 46:00 1 0 0 14 13 1 1.11 .929 0
2 Gavin Smarkusky 1 51:00 1 0 0 4 3 1 1.00 .750 0
8 Carter Fozard 7 204:00 4 0 0 28 27 1 0.25 .964 3
22 John Olsen 16 613:56 9 3 0 322 301 21 1.74 .935 3

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
17 Matthew Fitzgerald 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 John Olsen 2 0 1 1 0 0 1 2 0
7 Tyson Schrenk 5 0 1 1 0 0 1 2 0
48 Bennett Schrenk 7 2 0 2 0 0 0 0 0
8 Carter Fozard 10 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Braylan Covol 14 3 5 8 0 0 0 0 0
72 Rees Engel 15 13 6 19 0 1 7 25 0
81 Colin Wible 15 8 5 13 0 0 1 2 0
58 Tyler Morrison 15 4 7 11 0 0 2 4 0
40 Samuel Palmer 15 2 7 9 1 0 4 16 0
86 Alex McGuire 16 14 16 30 3 0 1 2 2
3 Luke Janac 16 8 24 32 0 0 3 6 2
50 Joseph Franklin 17 2 7 9 1 0 10 28 0
29 Zander Faust 17 27 10 37 1 4 4 8 5
71 Brennan Lehmann 17 3 2 5 0 1 0 0 0
21 David Lee 18 9 11 20 0 0 3 6 1
66 Thomas Hay 18 18 14 32 3 0 5 10 2
18 Peyton Hendrick 18 5 10 15 0 0 1 2 0
2 Gavin Smarkusky 18 2 5 7 0 0 1 2 0
68 Jack Messina 18 11 5 16 0 0 3 6 1
46 Cameron Detwiler 18 5 5 10 0 0 1 2 0
15 John-Paul Hay 18 11 12 23 0 0 2 4 1
20 Clayton Landis 18 3 5 8 0 0 1 2 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
50 Joseph Franklin 1 46:00 1 0 0 14 13 1 1.11 .929 0
2 Gavin Smarkusky 1 51:00 1 0 0 4 3 1 1.00 .750 0
8 Carter Fozard 7 204:00 4 0 0 28 27 1 0.25 .964 3
22 John Olsen 16 613:56 9 3 0 322 301 21 1.74 .935 3