skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
9 Isaac Valko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Joshua Morrison 9 2 3 5 2 0 0 0 0
33 Jacob Gdula 10 1 1 2 0 0 0 0 0
22 Austin Valko 12 2 3 5 1 0 2 4 0
28 Logan Zevorich 13 0 2 2 0 0 4 16 0
88 Brady Kubas 13 1 3 4 0 0 1 2 0
4 Dylan Holdsworth 13 2 1 3 0 0 0 0 1
20 Cody Secriskey 14 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jonathan Ferchalk 14 0 3 3 0 0 0 0 0
18 Logan Shaffer 14 1 0 1 0 0 1 2 0
99 Augustine Wirfel 14 0 1 1 0 0 3 6 0
30 Alexander Cruley 16 3 7 10 0 0 2 4 0
12 Darren Shrift 16 24 18 42 3 2 9 18 3
44 Elijah Sorchilla 16 1 1 2 0 0 0 0 0
5 Mason Brewer 16 1 3 4 0 0 8 16 0
47 Alex Kostyk 16 13 5 18 0 0 1 2 4
10 Thomas Russell 16 5 1 6 0 0 1 2 0
14 Nolan Cabala 17 9 7 16 2 0 4 8 1
8 Issac Lamer 17 2 3 5 1 0 1 2 0
15 Joel Morrison 17 17 18 35 3 2 2 4 1
19 Kaden Powell 17 12 13 25 2 0 2 4 0
13 Toby Wilt 17 0 3 3 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
30 Alexander Cruley 1 51:00 0 1 0 51 41 10 10.00 .804 0
22 Austin Valko 12 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
20 Cody Secriskey 15 153:00 1 2 0 114 87 27 9.00 .763 0
9 Isaac Valko 15 714:00 9 5 0 356 297 59 4.21 .834 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW
9 Isaac Valko 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Joshua Morrison 9 2 3 5 2 0 0 0 0
33 Jacob Gdula 10 1 1 2 0 0 0 0 0
22 Austin Valko 12 2 3 5 1 0 2 4 0
28 Logan Zevorich 13 0 2 2 0 0 4 16 0
88 Brady Kubas 13 1 3 4 0 0 1 2 0
4 Dylan Holdsworth 13 2 1 3 0 0 0 0 1
20 Cody Secriskey 14 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jonathan Ferchalk 14 0 3 3 0 0 0 0 0
18 Logan Shaffer 14 1 0 1 0 0 1 2 0
99 Augustine Wirfel 14 0 1 1 0 0 3 6 0
30 Alexander Cruley 16 3 7 10 0 0 2 4 0
12 Darren Shrift 16 24 18 42 3 2 9 18 3
44 Elijah Sorchilla 16 1 1 2 0 0 0 0 0
5 Mason Brewer 16 1 3 4 0 0 8 16 0
47 Alex Kostyk 16 13 5 18 0 0 1 2 4
10 Thomas Russell 16 5 1 6 0 0 1 2 0
14 Nolan Cabala 17 9 7 16 2 0 4 8 1
8 Issac Lamer 17 2 3 5 1 0 1 2 0
15 Joel Morrison 17 17 18 35 3 2 2 4 1
19 Kaden Powell 17 12 13 25 2 0 2 4 0
13 Toby Wilt 17 0 3 3 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
30 Alexander Cruley 1 51:00 0 1 0 51 41 10 10.00 .804 0
22 Austin Valko 12 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
20 Cody Secriskey 15 153:00 1 2 0 114 87 27 9.00 .763 0
9 Isaac Valko 15 714:00 9 5 0 356 297 59 4.21 .834 1